Expositions de : MERRYMAC RIGHT TO THE TOP
Dates | Lieux | Juges | Classes | Qual | Résultats |
---|
30-08-2010 | | | Autre classe | ELITE A | ELITE A |
22-07-2003 | | | Autre classe | CHAMPION DE BELGIQUE | |
03-10-2002 | | | Autre classe | CHAMPION DE GIBRALTAR | |
10-05-2002 | | | Autre classe | CHAMPION DU PORTUGAL | |
23-04-2002 | | | Autre classe | CHAMPION D'ITALIE | |
13-12-2001 | | | Autre classe | CHAMPION DE FRANCE | |
28-11-2001 | | | Autre classe | CHAMPION DE SUISSE | |
18-04-2001 | | | Autre classe | CHAMPION INTERNATIONAL | |
30-01-2001 | | | Autre classe | CHAMPION D'ESPAGNE | |
30-10-2000 | | | Autre classe | CHAMPION DE SUEDE | |
03-09-2000 | | | Autre classe | CHAMPION DE LUXEMBOURG | |
28-06-2000 | | | Autre classe | RECOMMANDE COTATION 4 | |
|
La forme de ce site (choix, plan, disposition des matières, moyens d'accès aux données, organisation des données)
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, logos, images, photos, reproduits sur le site
sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et pour le monde entier.
Ils sont la propriété exclusive Du propiétaire de ce site.
Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.